05-04-2025, 10:11 AM
Update based on latest testing:
Code:
+--------+-------------------------------+--------+---------+--------+---------------------------------+
| Offset | Field Purpose | Ford | Mercedes| Honda | Notes |
+--------+-------------------------------+--------+---------+--------+---------------------------------+
| 0x00 | fuel_consumption_rate | 6282 | 6282 | 6282 | Lower = less fuel used |
| 0x04 | rpm_upshift_point | 6500 | 6500 | 6750 | Used for autoshift |
| 0x08 | rpm_downshift_point | 3900 | 3900 | 4100 | Used for autoshift |
| 0x0C | engine_power | 1290 | 1236 | 1180 | Higher value = more power |
| 0x10 | engine_power2 | 8675 | 8308 | 7637 | Lower value = more power |
| 0x14 | unknown | 0 |2000000 |1000000 | ??? |
| 0x18 | rpm_limit | 6500 | 6500 | 6750 | Slightly lower than engine blow |
| 0x1C | fuel_consumption_unknown | 18 | 18 | 18 | 0x120000 >> 16 |
+--------+-------------------------------+--------+---------+--------+---------------------------------+

Just playing - I would be glad to help.
